報酬料金
- HOME
- >
- 報酬料金
報酬額表(顧問契約他各種手続き等)
●総合顧問契約(手続き外注コース)
社員数 | 顧問契約者料金 | スポット料金 | |
---|---|---|---|
基本顧問料 | 10名未満 | 25,000円/月 | ─ |
10名以上30名未満 | 35,000円/月 | ─ | |
30名以上50名未満 | 50,000円/月 | ─ | |
50名以上 | 協議により決定 | ─ |
(すべて税別)
※事業内容、事業所数、作業量により金額が変わる場合があります。
●総合顧問契約(手続き内製化コース)
社員数 | 顧問契約者料金 | スポット料金 | |
---|---|---|---|
基本顧問料 | 4名以下 | 15,000円/月 +オフィスステーション使用料 | ─ |
10名以下 | 20,000円/月 +オフィスステーション使用料 ※新規設立より半年間は15,000円/月 | ─ | |
11名以上30名以下 | 25,000円/月 +オフィスステーション使用料 | ─ | |
31名以上 | 相談顧問料 + オフィスステーション使用料 | ─ |
(すべて税別)
※新規設立より半年間はオフィスステーション使用料無料
※オフィスステーション労務の使用が定価の半額で可能。弊所では、手続きの不備の確認や電子化のサポートを行います。
※オフィスステーション登録料110,000円は不要です。
●相談顧問契約(手続き業務を含まない相談顧問)
社員数 | 顧問契約者料金 | スポット料金 | |
---|---|---|---|
基本顧問料 | 10名未満 | 10,000円/月 | ─ |
30名未満 | 20,000円/月 | ─ | |
30名以上50名未満 | 30,000円/月 | ─ | |
50名以上100名未満 | 40,000円/月 | ─ | |
100名以上 | 協議により決定 | ─ |
(すべて税別)
●新規適用・廃止手続き
社員数 | 顧問契約者料金 | スポット料金 | |
---|---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 | 10名未満 | 20,000円 | 40,000円 |
10名以上30名未満 | 30,000円 | 60,000円 | |
30名以上 | 一人増すごとに 2,000円 | 一人増すごとに 3,000円 | |
※国保組合の場合 | 上記+30,000円 | 上記+30,000円 | |
労災・雇用保険 | 10名未満 | 20,000円 | 40,000円 |
10名以上30名未満 | 25,000円 | 50,000円 | |
30名以上 | 一人増すごとに 2,000円 | 一人増すごとに 3,000円 | |
※二元適用事業の場合 | ─ | 上記+10,000円 | |
事務委託及び特別加入手続き | ─ | 30,000円~ |
(すべて税別)
●給与計算(当方指定ソフトによる)
顧問契約者料金 | スポット料金 | |
---|---|---|
内容チェック(保険料・所得税管理)あり、集計作業除く | 10,000円/月 +1,000円×人数 | 20,000円/月 +2,000円×人数 |
賞与計算 | 10,000円/月 +500円×人数 | 20,000円/月 +1,000円×人数 |
年末調整計算 | 10,000円/月 +1,000円×人数 | 20,000円/月 +2,000円×人数 |
(すべて税別)
●就業規則の作成・改定
顧問契約者料金 | スポット料金 | |
---|---|---|
新規作成・見直し(本則のみ) | 100,000円~ | 200,000円~ |
諸規定 | 50,000円~ | 80,000円~ |
社員説明会 | 50,000円~ | 80,000円~ |
(すべて税別)
●助成金申請代行
顧問契約者料金 | スポット料金 | |
---|---|---|
前受け金 | 20,000円 | 30,000円~50,000円 |
手続き完了時報酬 | 助成金受給額の15%+実費 | 助成金受給額の25%+実費 |
(すべて税別)
●その他労働・社会保険手続き事務
顧問契約者料金 | スポット料金 | |
---|---|---|
社会保険算定基礎届 | 顧問契約料に含む | 20,000円+1,000円×人数 |
労働保険年度更新(継続事業) | 20,000円+1,000円×人数 | |
労働保険年度更新(一括有期事業) | 労働保険番号1つにつき20,000円 | |
社会保険得喪・雇用保険取得手続き及び被扶養者資格手続き | 基本料金 各10,000円 5,000円×人数 | |
雇用保険離職票作成等その他各種手続き | 10,000円より |
(すべて税別)
※事務委託の場合は、委託事務についてのみスポット料金の半額
報酬額表(介護保険関係)
●指定申請
顧問契約者料金 | スポット料金 | ||
---|---|---|---|
訪問介護(介護予防) | ※重説・契約書は含みません | 100,000円 | 150,000円 |
総合事業 | ※重説・契約書は含みません | 100,000円 | 150,000円 |
処遇改善加算届出書作成 | 30,000円 | 50,000円 | |
キャリアパス設計アドバイス | 30,000円 | 50,000円 | |
訪問看護(介護予防) | ※重説・契約書は含みません | 100,000円 | 150,000円 |
オプション | 福祉医療指定申請(複数の場合数により割引有) | 10,000円/件 | 20,000円/件 |
居宅介護支援 | ※重説・契約書は含みません | 80,000円 | 100,000円 |
(すべて税別)
※指定申請の際の法定費用の実費は別途必要です。
※提出先が複数になる場合は、提出先ごとに費用が発生します。
※複数ご依頼の場合は見積にて値引きいたします。
※作業内容により金額が変わる場合は別途お見積り致します。
●総合顧問契約(手続き内製化コース)
社員数 | 顧問契約者料金 | スポット料金 | |
---|---|---|---|
基本顧問料 | 4名以下 | 15,000円/月 +オフィスステーション使用料 | ─ | 10名以下 | 20,000円/月 +オフィスステーション使用料 ※新規設立より半年間は15,000円/月 | ─ |
11名以上30名以下 | 25,000円/月 +オフィスステーション使用料 | ─ | |
31名以上 | 相談顧問料 + オフィスステーション使用料 | ─ |
(すべて税別)
※新規設立より半年間はオフィスステーション使用料無料
※オフィスステーション労務の使用が定価の半額で可能。弊所では、手続きの不備の確認や電子化のサポートを行います。
※オフィスステーション登録料110,000円は不要です。